| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2500 |
| Porte: | 3 |
| Esterni: | BIANCO |
| Interni: | GRIGIO |
| Posti: | 3 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2.300 |
| Porte: | 4 |
| Esterni: | BIANCO |
| Interni: | GRIGIO |
| Posti: | 3 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2300 |
| Porte: | P |
| Esterni: | BIANCO PASTELLO |
| Interni: | |
| Posti: | 3 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2500 |
| Porte: | 3 |
| Esterni: | BIANCO |
| Interni: | GRIGIO |
| Posti: | 3 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | benzina |
| Cilindrata: | |
| Porte: |
| Esterni: | AUTO E FURGONI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Minivan |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2.3 MJT |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 1500 |
| Porte: | 5 |
| Esterni: | Grigio chiaro metallizzato |
| Interni: | Grigio scuro |
| Posti: | 5 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2300 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | benzina |
| Cilindrata: | 1.000 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2.2 MJT3 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | benzina |
| Cilindrata: | 1000 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2.2MJT |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2300 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | benzina |
| Cilindrata: | 1.000 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 5 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 1300 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | benzina |
| Cilindrata: | 1.0 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 1500 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2.200 |
| Porte: | 4 |
| Esterni: | BIANCO |
| Interni: | GRIGIO |
| Posti: | 3 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 1.600 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 1.600 |
| Porte: | 5 |
| Esterni: | BIANCO |
| Interni: | GRIGIO |
| Posti: | 5 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | benzina |
| Cilindrata: | 1000 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 1500 |
| Porte: | 5 |
| Esterni: | GRIGIO SCURO |
| Interni: | GRIGIO SCURO |
| Posti: | 5 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2.2MJT3 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2179 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 3 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 1997 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | benzina |
| Cilindrata: | 1498 |
| Porte: | 5 |
| Esterni: | ROSSO SCURO METAL |
| Interni: | PELLE NERA |
| Posti: | 5 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2.200 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | benzina |
| Cilindrata: | 2.000 |
| Porte: |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 0 |
| Tipologia: | Furgone |
| Alimentazione: | diesel |
| Cilindrata: | 2.200 |
| Porte: | 4 |
| Esterni: | BIANCO |
| Interni: | GRIGIO |
| Posti: | 3 |
| Tipologia: | Autovettura |
| Alimentazione: | benzina |
| Cilindrata: | 1.000 |
| Porte: | 5 |
| Esterni: | |
| Interni: | |
| Posti: | 5 |

Copyright © 2019-2022 Gulielmi Motors | PI 08640280726. All rights reserved.
Concept by De Vision Communication